Beim Reitstall Lucas sind alle Sparten des Pferdesports herzlich willkommen.
In einer bunten Gemeinschaft fühlen sich vom Shetty über Warmblüter und Kaltblüter mit ihren Englisch- oder Westernreitern, Kutschenfahrern oder einfach nur zum Liebhaben Besitzern alle wohl. Oft gibt es tolle Mitmachaktionen und Veranstaltungen. Wer darauf keine Lust hat genießt einfach die wunderschöne Natur mit seinem Vierbeiner.
Im Jahr 2014 wagten Anna und Ralf Lucas den Schritt Richtung eigenen Reitbetrieb und erwarben daraufhin einen ehemaligen landwirtschaftlichen Schweinebetrieb.
Dieser wird seitdem kontinuierlich als pferdefreundlicher, moderner Reitstall um- und ausgebaut.
Wir bieten artgerechte Pensionspferdehaltung mit viel Weidegang, sowie Unterrichtserteilung für Kinder ab 3 Jahren und Erwachsenen auf eigenen Pferden oder unseren braven Schulpferden und Ponys an.
Neben einer Reithalle stehen ein großes Dressurviereck und ein Springparcours zur Verfügung. Der Reitplatz sowie der große Longierzirkel verfügen über Flutlicht.
Ein Pferdelaufband, der Natural Trail und ein Gelände Vielseitigkeits-Parcours runden die vielfältigen und abwechslungsreichen Trainingsmöglichkeiten ab.
In den niedersächsischen Oster-, Sommer- und Herbstferien bieten wir familiäre Reiterferien für Kinder an. Außerhalb dieser Termine besteht die Möglichkeit unsere hochwertige Ferienwohnung zu mieten.
Für gemütliche Ausritte oder Spaziergänge grenzen wunderschöne Wälder und Feldwege direkt am Hof an.
Orientierungsritt/ Fahrt
So. 20 Sep. 2020
Ergebnisse Reiter
Gruppenname | Gesamtpunkte | Platz |
Dreamteam | 59 | 1 |
Teufelsweiber | 58 | 2 |
The Nevertoolates | 57 | 3 |
Badu | 56 | 4 |
Quadratisch-praktisch-gut | 55 | 5 |
Die Pferdeprofis | 52 | 6 |
Team Rado | 51 | 7 |
Die Zittertaler | 51 | 7 |
Die Mädels vom Immenhof | 50 | 8 |
Die Haftenkamper + Gommers Ponyhof | 49 | 9 |
Tawita on tour | 48 | 10 |
Out of control | 47 | 11 |
Oje | 47 | 11 |
Sunny Sunday Horses | 46 | 14 |
Team 4PS auf 16 Hufen | 46 | 14 |
Ponyblitze | 45 | 15 |
Catch us if you can | 45 | 15 |
Amadico | 44 | 16 |
Fanclub Mama Lucas | 43 | 18 |
Die Orientierungslosen | 43 | 18 |
Hobbyhorser | 43 | 18 |
Helter Powerponies | 42 | 19 |
Die Grundverwirrten | 42 | 19 |
Die orientierungslosen Waldhexen | 39 | 20 |
Speed-Zicken | 39 | 20 |
Die Füchse | 39 | 26 |
Sitzfleisch | 38 | 27 |
Das Meppener Trio | 38 | 28 |
Glitzer Flitzer | 37 | 29 |
Roadrunners | 36 | 30 |
Die grummeligen Pummeleinhörner | 36 | 31 |
Google Mops | 36 | 32 |
Flöckchengäng | 35 | 33 |
3 Bieber eine Kuh | 35 | 34 |
Zossen Gerossen | 34 | 35 |
Rietberger Ponycrew | 33 | 36 |
Friesen Duo | 32 | 37 |
Die Buschreiter | 32 | 38 |
Die drei Muskeltiere | 32 | 39 |
Effrains Töchter | 31 | 40 |
Nowa Girls | 30 | 41 |
Mutti and the Gang | 30 | 42 |
Team Lohe-Hartholt | 27 | 43 |
Die hotten Hühs (Maite + Joreen) | 24 | 44 |
Pia-Paul in Aktion | 21 | 45 |
Svorris | 15 | 46 |
UHL Reiter | 11 | 47 |
Ergebnisse Kutschen
Gruppenname | Gesamtpunkte | Platz |
Die kühlen Blonden | 55 | 1 |
Team Veltins | 53 | 2 |
Master of Disater | 51 | 3 |
Kutschertreff Andrup | 49 | 4 |
Team Karl & Günther | 44 | 5 |
Judith Völker | 43 | 6 |